playscore
Value på Unibet mot skarp Pinnacle-linje · alle markeder · no-vig EV
← Verditavle

Sirius vs Brommapojkarna

Allsvenskan · 2026-08-10 17:00 · 71 objekter matchet mot Pinnacle
📈 Live odds-bevegelse — Pinnacle vs Unibet
Pinnacles fair-odds (skarp linje, no-vig) mot Unibet over tid. Faller Pinnacle mot Unibet etter at vi flagget, var valuen ekte. Value-kamper spores tett (opptil hvert minutt jo nærmere avspark), øvrige ved hver board-oppdatering.
Under 2.0 · Mål over/under EV +9.5%
5.32 4.73 13:31 13:32
┈ Pinnacle fair 4.79 ━ Unibet 5.25 3 pkt
Uavgjort · Kampresultat (1X2) EV +2.3%
5.62 5.45 13:31 13:32
┈ Pinnacle fair 5.47 ━ Unibet 5.60 3 pkt
MarkedSpill Unibet Pinnacle Sann % Sjanse-edge EV Kelly
Mål over/under Under 2.0 5.25 4.79 fair 21% +1.8 pp +9.5% 0.6%
Kampresultat (1X2) Uavgjort 5.60 4.88 18% +0.4 pp +2.3% 0.1%
Mål over/under Over 5.0 4.30 4.55 fair 22% -1.3 pp -5.5% 0.0%
Mål over/under Under 2.25 3.70 3.96 fair 25% -1.8 pp -6.5% 0.0%
1. omgang mål Under 2.0 1.35 1.32 72% -1.8 pp -2.5% 0.0%
1. omgang mål Under 1.75 1.58 1.54 61% -1.9 pp -3.0% 0.0%
Asiatisk handicap Borte -2.5 1.41 1.39 69% -2.0 pp -2.8% 0.0%
Hjemmelag mål Under 3.5 1.32 1.29 74% -2.1 pp -2.7% 0.0%
Uavgjort-retur (DNB) Hjemme (DNB) 1.08 1.11 90% -2.4 pp -2.6% 0.0%
Asiatisk handicap Borte -0.5 3.45 3.39 27% -2.4 pp -8.3% 0.0%
Pause-resultat Uavgjort (pause) 3.05 3.05 30% -2.5 pp -7.5% 0.0%
Bortelag mål Over 0.5 1.55 1.54 62% -2.6 pp -4.1% 0.0%
1. omgang mål Under 1.5 1.80 1.78 53% -2.9 pp -5.1% 0.0%
Pause-resultat Hjemme (pause) 1.63 1.63 58% -2.9 pp -4.8% 0.0%
Asiatisk handicap Borte -1.5 2.00 2.01 47% -3.1 pp -6.1% 0.0%
Mål over/under Over 5.25 4.60 5.36 fair 19% -3.1 pp -14.1% 0.0%
1. omgang mål Under 1.25 2.16 2.14 43% -3.2 pp -7.0% 0.0%
Dobbel sjanse Hjemme/Uavgjort 1.05 1.09 92% -3.2 pp -3.4% 0.0%
Mål over/under Under 4.5 1.34 1.34 71% -3.2 pp -4.3% 0.0%
Mål over/under Under 4.0 1.49 1.50 64% -3.3 pp -4.9% 0.0%
Hjemmelag mål Under 2.5 1.89 1.90 50% -3.3 pp -6.3% 0.0%
Mål over/under Under 4.25 1.41 1.48 fair 68% -3.3 pp -4.7% 0.0%
1. omgang mål Under 1.0 3.10 3.08 29% -3.3 pp -10.3% 0.0%
Mål over/under Under 2.75 2.70 2.97 fair 34% -3.4 pp -9.2% 0.0%
Pause-resultat Borte (pause) 6.75 7.51 11% -3.5 pp -23.9% 0.0%
Hjemmelag mål Over 1.5 1.24 1.24 77% -3.6 pp -4.5% 0.0%
Mål over/under Under 2.5 3.00 3.04 30% -3.6 pp -10.9% 0.0%
Mål over/under Over 4.75 3.45 3.95 fair 25% -3.7 pp -12.7% 0.0%
Mål over/under Over 1.5 1.09 1.10 88% -3.8 pp -4.1% 0.0%
Kampresultat (1X2) Borte 8.50 10.06 8% -3.8 pp -32.1% 0.0%
Mål over/under Under 5.5 1.13 1.14 85% -3.8 pp -4.3% 0.0%
Mål over/under Under 3.75 1.66 1.68 56% -3.8 pp -6.4% 0.0%
Bortelag mål Under 1.5 1.24 1.25 77% -4.0 pp -5.0% 0.0%
Dobbel sjanse Uavgjort/Borte 3.30 3.81 26% -4.0 pp -13.3% 0.0%
Mål over/under Under 3.0 2.40 2.47 38% -4.1 pp -9.8% 0.0%
Mål over/under Under 3.25 2.04 2.10 45% -4.5 pp -9.1% 0.0%
Mål over/under Over 3.5 1.85 1.91 50% -4.5 pp -8.3% 0.0%
Mållinje (Asian) Over 3.5 1.85 1.90 50% -4.5 pp -8.3% 0.0%
Mållinje (Asian) Under 3.5 1.82 1.87 50% -4.5 pp -8.2% 0.0%
Mål over/under Under 3.5 1.82 1.88 50% -4.5 pp -8.2% 0.0%
Mål over/under Under 1.5 6.00 6.68 12% -4.6 pp -27.8% 0.0%
Bortelag mål Over 1.5 3.55 3.74 23% -4.8 pp -17.0% 0.0%
Mål over/under Over 3.25 1.66 1.71 55% -4.8 pp -8.0% 0.0%
Mål over/under Over 2.5 1.33 1.36 70% -4.9 pp -6.5% 0.0%
Mål over/under Over 3.75 2.06 2.14 44% -4.9 pp -10.2% 0.0%
Mål over/under Over 3.0 1.48 1.53 62% -5.1 pp -7.6% 0.0%
Mål over/under Under 4.75 1.25 1.34 fair 75% -5.3 pp -6.6% 0.0%
Mål over/under Over 4.25 2.65 3.09 fair 32% -5.3 pp -14.1% 0.0%
Mål over/under Over 4.0 2.40 2.56 36% -5.5 pp -13.1% 0.0%
Mål over/under Over 5.5 4.80 5.43 15% -5.5 pp -26.3% 0.0%
Hjemmelag mål Under 1.5 3.50 3.76 23% -5.6 pp -19.6% 0.0%
Mål over/under Under 5.25 1.15 1.23 fair 81% -5.6 pp -6.5% 0.0%
Kampresultat (1X2) Hjemme 1.26 1.30 74% -5.6 pp -7.1% 0.0%
Hjemmelag mål Over 2.5 1.78 1.87 50% -5.8 pp -10.2% 0.0%
Asiatisk handicap Hjemme -1.5 1.70 1.79 53% -5.8 pp -9.8% 0.0%
1. omgang mål Over 1.0 1.30 1.34 71% -5.8 pp -7.6% 0.0%
Mål over/under Over 4.5 2.90 3.14 29% -5.9 pp -17.0% 0.0%
Mål over/under Over 2.75 1.38 1.51 fair 66% -6.1 pp -8.4% 0.0%
1. omgang mål Over 1.5 1.87 1.97 47% -6.2 pp -11.6% 0.0%
Uavgjort-retur (DNB) Borte (DNB) 6.25 10.23 10% -6.2 pp -38.9% 0.0%
Bortelag mål Under 0.5 2.25 2.43 38% -6.3 pp -14.3% 0.0%
1. omgang mål Over 1.25 1.58 1.65 57% -6.3 pp -10.0% 0.0%
Asiatisk handicap Hjemme -0.5 1.25 1.31 73% -6.6 pp -8.2% 0.0%
1. omgang mål Over 1.75 2.20 2.37 39% -6.8 pp -15.0% 0.0%
Asiatisk handicap Hjemme -2.5 2.63 2.93 31% -6.9 pp -18.2% 0.0%
1. omgang mål Over 2.0 2.88 3.20 28% -7.0 pp -20.1% 0.0%
Hjemmelag mål Over 3.5 3.00 3.32 26% -7.0 pp -21.1% 0.0%
Mål over/under Over 2.25 1.22 1.34 fair 75% -7.2 pp -8.8% 0.0%
Mål over/under Under 5.0 1.17 1.28 fair 78% -7.4 pp -8.7% 0.0%
Dobbel sjanse Hjemme/Borte 1.10 1.22 82% -9.2 pp -10.1% 0.0%
Mål over/under Over 2.0 1.11 1.26 fair 79% -10.9 pp -12.2% 0.0%
Alle objekter der både Pinnacle og Unibet priser samme utfall. Sann % = Pinnacle de-vigget. Grønn EV = Unibet henger etter Pinnacle. Rød = Unibet dyrere enn skarp linje.