playscore
Value på Unibet mot skarp Pinnacle-linje · alle markeder · no-vig EV
← Verditavle

Hammarby vs Häcken

Allsvenskan · 2026-08-09 12:00 · 69 objekter matchet mot Pinnacle
📈 Live odds-bevegelse — Pinnacle vs Unibet
Pinnacles fair-odds (skarp linje, no-vig) mot Unibet over tid. Faller Pinnacle mot Unibet etter at vi flagget, var valuen ekte. Value-kamper spores tett (opptil hvert minutt jo nærmere avspark), øvrige ved hver board-oppdatering.
Under 2.0 · Mål over/under EV +8.4%
5.36 4.83 13:31 13:35
┈ Pinnacle fair 4.89 ━ Unibet 5.30 8 pkt
Borte · Kampresultat (1X2) EV +3.9%
5.83 5.55 13:31 13:35
┈ Pinnacle fair 5.58 ━ Unibet 5.80 8 pkt
MarkedSpill Unibet Pinnacle Sann % Sjanse-edge EV Kelly
Mål over/under Under 2.0 5.30 4.89 fair 20% +1.6 pp +8.4% 0.5%
Kampresultat (1X2) Borte 5.80 5.04 18% +0.7 pp +3.9% 0.2%
Asiatisk handicap Borte -1.5 1.68 1.61 60% -0.0 pp -0.0% 0.0%
Hjemmelag mål Under 3.5 1.25 1.20 80% -0.1 pp -0.1% 0.0%
Hjemmelag mål Under 2.5 1.71 1.64 58% -0.5 pp -0.9% 0.0%
Uavgjort-retur (DNB) Borte (DNB) 4.40 4.52 22% -0.6 pp -2.7% 0.0%
Mållinje (Asian) Under 3.5 1.92 1.86 51% -1.0 pp -1.9% 0.0%
Asiatisk handicap Borte -0.5 2.63 2.53 37% -1.1 pp -3.0% 0.0%
Bortelag mål Over 0.5 1.36 1.32 72% -1.2 pp -1.7% 0.0%
1. omgang mål Under 1.75 1.60 1.55 61% -1.3 pp -2.1% 0.0%
Pause-resultat Borte (pause) 5.25 5.09 18% -1.4 pp -7.1% 0.0%
1. omgang mål Under 2.0 1.36 1.33 72% -1.6 pp -2.2% 0.0%
Pause-resultat Uavgjort (pause) 2.85 2.82 33% -1.8 pp -5.3% 0.0%
Bortelag mål Over 1.5 2.70 2.66 35% -2.2 pp -6.1% 0.0%
1. omgang mål Under 1.5 1.82 1.79 53% -2.3 pp -4.1% 0.0%
Mål over/under Under 2.25 3.70 4.04 fair 25% -2.3 pp -8.4% 0.0%
Mål over/under Over 5.0 4.10 4.54 fair 22% -2.4 pp -9.7% 0.0%
Dobbel sjanse Uavgjort/Borte 2.55 2.71 37% -2.4 pp -6.0% 0.0%
Mål over/under Under 4.5 1.36 1.35 71% -2.4 pp -3.3% 0.0%
Mål over/under Under 4.0 1.50 1.50 64% -2.8 pp -4.2% 0.0%
Mål over/under Under 3.75 1.68 1.68 57% -2.8 pp -4.7% 0.0%
Kampresultat (1X2) Uavgjort 4.60 4.79 19% -2.8 pp -12.9% 0.0%
Mål over/under Under 5.5 1.14 1.14 85% -2.9 pp -3.3% 0.0%
1. omgang mål Under 1.25 2.18 2.15 43% -2.9 pp -6.4% 0.0%
Mål over/under Under 4.25 1.42 1.48 fair 68% -2.9 pp -4.2% 0.0%
Hjemmelag mål Under 1.5 3.05 3.01 30% -2.9 pp -9.0% 0.0%
1. omgang mål Under 1.0 3.15 3.12 29% -3.0 pp -9.6% 0.0%
Mål over/under Under 3.5 1.84 1.86 51% -3.2 pp -6.0% 0.0%
Mål over/under Under 3.25 2.05 2.09 45% -3.6 pp -7.4% 0.0%
Mål over/under Under 3.0 2.43 2.48 37% -3.7 pp -8.9% 0.0%
Mål over/under Under 2.75 2.70 3.01 fair 33% -3.8 pp -10.2% 0.0%
Mål over/under Over 5.25 4.40 5.38 fair 19% -4.1 pp -18.2% 0.0%
Mål over/under Under 4.75 1.27 1.34 fair 75% -4.2 pp -5.3% 0.0%
Mål over/under Under 2.5 3.00 3.11 29% -4.3 pp -12.9% 0.0%
Mål over/under Over 1.5 1.08 1.10 88% -4.5 pp -4.8% 0.0%
Mål over/under Over 2.5 1.32 1.35 71% -4.8 pp -6.3% 0.0%
Mål over/under Under 1.5 6.00 6.83 12% -4.8 pp -28.8% 0.0%
Mål over/under Under 5.25 1.16 1.23 fair 81% -4.8 pp -5.6% 0.0%
Mål over/under Over 4.75 3.30 3.93 fair 25% -4.9 pp -16.0% 0.0%
Mål over/under Over 3.0 1.47 1.53 63% -5.5 pp -8.1% 0.0%
Pause-resultat Hjemme (pause) 1.83 1.94 49% -5.6 pp -10.2% 0.0%
Mål over/under Over 2.75 1.38 1.50 fair 67% -5.7 pp -7.9% 0.0%
Mål over/under Over 3.5 1.83 1.94 49% -5.8 pp -10.5% 0.0%
Mål over/under Over 3.25 1.65 1.74 55% -5.8 pp -9.6% 0.0%
Dobbel sjanse Hjemme/Borte 1.15 1.23 81% -5.9 pp -6.8% 0.0%
Mål over/under Over 4.25 2.60 3.08 fair 32% -6.0 pp -15.5% 0.0%
Mål over/under Over 5.5 4.70 5.54 15% -6.1 pp -28.7% 0.0%
Mål over/under Over 4.5 2.85 3.14 29% -6.2 pp -17.7% 0.0%
Mål over/under Over 3.75 2.02 2.17 43% -6.2 pp -12.6% 0.0%
1. omgang mål Over 1.0 1.29 1.34 71% -6.2 pp -8.0% 0.0%
1. omgang mål Over 1.25 1.57 1.65 57% -6.7 pp -10.4% 0.0%
Mål over/under Over 2.25 1.22 1.33 fair 75% -6.7 pp -8.2% 0.0%
1. omgang mål Over 1.5 1.85 1.98 47% -6.7 pp -12.5% 0.0%
Hjemmelag mål Over 1.5 1.30 1.36 70% -6.8 pp -8.8% 0.0%
Mål over/under Under 5.0 1.18 1.28 fair 78% -6.8 pp -8.0% 0.0%
Kampresultat (1X2) Hjemme 1.43 1.52 63% -6.8 pp -9.7% 0.0%
Mål over/under Over 4.0 2.33 2.57 36% -6.8 pp -15.8% 0.0%
Bortelag mål Under 1.5 1.38 1.47 65% -7.2 pp -10.0% 0.0%
Bortelag mål Under 0.5 2.85 3.21 28% -7.4 pp -21.1% 0.0%
1. omgang mål Over 1.75 2.16 2.37 39% -7.5 pp -16.1% 0.0%
1. omgang mål Over 2.0 2.80 3.19 28% -7.6 pp -21.4% 0.0%
Asiatisk handicap Hjemme -0.5 1.41 1.52 63% -7.8 pp -11.0% 0.0%
Mållinje (Asian) Over 3.5 1.76 1.94 49% -7.9 pp -14.0% 0.0%
Uavgjort-retur (DNB) Hjemme (DNB) 1.16 1.28 78% -8.3 pp -9.6% 0.0%
Hjemmelag mål Over 2.5 1.98 2.22 42% -8.5 pp -16.8% 0.0%
Dobbel sjanse Hjemme/Uavgjort 1.10 1.22 82% -8.8 pp -9.7% 0.0%
Hjemmelag mål Over 3.5 3.45 4.25 20% -8.9 pp -30.7% 0.0%
Asiatisk handicap Hjemme -1.5 2.02 2.32 40% -9.0 pp -18.2% 0.0%
Mål over/under Over 2.0 1.11 1.26 fair 80% -10.5 pp -11.7% 0.0%
Alle objekter der både Pinnacle og Unibet priser samme utfall. Sann % = Pinnacle de-vigget. Grønn EV = Unibet henger etter Pinnacle. Rød = Unibet dyrere enn skarp linje.