playscore
Value på Unibet mot skarp Pinnacle-linje · alle markeder · no-vig EV
← Verditavle

Estrela Amadora vs Sporting CP

Primeira Liga · 2026-08-08 19:30 · 55 objekter matchet mot Pinnacle
📈 Live odds-bevegelse — Pinnacle vs Unibet
Pinnacles fair-odds (skarp linje, no-vig) mot Unibet over tid. Faller Pinnacle mot Unibet etter at vi flagget, var valuen ekte. Value-kamper spores tett (opptil hvert minutt jo nærmere avspark), øvrige ved hver board-oppdatering.
Under 2.0 · Mål over/under EV +17.7%
4.29 3.47 13:31 13:35
┈ Pinnacle fair 3.57 ━ Unibet 4.20 8 pkt
Under 2.25 · Mål over/under EV +2.6%
3.11 3.01 13:31 13:35
┈ Pinnacle fair 3.02 ━ Unibet 3.10 8 pkt
Under 3.0 · Mål over/under EV +1.9%
2.07 2.02 13:31 13:35
┈ Pinnacle fair 2.02 ━ Unibet 2.06 8 pkt
Under 2.5 · Bortelag mål EV +1.9%
1.89 1.84 13:31 13:35
┈ Pinnacle fair 1.85 ━ Unibet 1.88 8 pkt
Under 1.75 · 1. omgang mål EV +1.6%
1.48 1.45 13:31 13:35
┈ Pinnacle fair 1.46 ━ Unibet 1.48 8 pkt
Under 3.5 · Bortelag mål EV +1.0%
1.32 1.3 13:31 13:35
┈ Pinnacle fair 1.31 ━ Unibet 1.32 8 pkt
Under 1.5 · 1. omgang mål EV +0.8%
1.68 1.66 13:31 13:35
┈ Pinnacle fair 1.67 ━ Unibet 1.68 8 pkt
Under 3.25 · Mål over/under EV +0.8%
1.8 1.78 13:31 13:35
┈ Pinnacle fair 1.79 ━ Unibet 1.80 8 pkt
MarkedSpill Unibet Pinnacle Sann % Sjanse-edge EV Kelly
Mål over/under Under 2.0 4.20 3.57 fair 28% +4.2 pp +17.7% 1.4%
1. omgang mål Under 1.75 1.48 1.38 69% +1.1 pp +1.6% 0.8%
Bortelag mål Under 2.5 1.88 1.75 54% +1.0 pp +1.9% 0.5%
Mål over/under Under 3.0 2.06 1.92 49% +0.9 pp +1.9% 0.4%
Mål over/under Under 2.25 3.10 3.02 fair 33% +0.9 pp +2.6% 0.3%
Bortelag mål Under 3.5 1.32 1.25 77% +0.8 pp +1.0% 0.8%
1. omgang mål Under 1.5 1.68 1.57 60% +0.5 pp +0.8% 0.3%
Mål over/under Under 3.25 1.80 1.69 56% +0.4 pp +0.8% 0.2%
Asiatisk handicap Hjemme +2.5 1.50 1.43 67% +0.3 pp +0.5% 0.2%
1. omgang mål Under 1.25 1.97 1.85 51% +0.1 pp +0.2% 0.0%
Mål over/under Under 3.5 1.64 1.56 61% +0.1 pp +0.1% 0.0%
1. omgang mål Under 1.0 2.70 2.45 37% +0.0 pp +0.1% 0.0%
Mål over/under Under 4.5 1.26 1.21 79% -0.1 pp -0.1% 0.0%
Mål over/under Under 2.75 2.30 2.17 43% -0.4 pp -0.9% 0.0%
Mål over/under Under 2.5 2.55 2.42 38% -1.0 pp -2.6% 0.0%
Mål over/under Under 3.75 1.50 1.52 fair 66% -1.1 pp -1.6% 0.0%
Asiatisk handicap Hjemme +1.5 2.25 2.17 43% -1.2 pp -2.6% 0.0%
Kampresultat (1X2) Hjemme 12.50 11.62 7% -1.2 pp -14.4% 0.0%
Pause-resultat Uavgjort (pause) 3.00 2.89 32% -1.2 pp -3.5% 0.0%
Kampresultat (1X2) Uavgjort 6.75 6.47 14% -1.3 pp -8.8% 0.0%
Mål over/under Under 4.25 1.30 1.34 fair 75% -2.2 pp -2.9% 0.0%
Mål over/under Under 1.5 4.90 4.72 18% -2.5 pp -12.5% 0.0%
Hjemmelag mål Under 0.5 1.77 1.76 54% -2.8 pp -5.0% 0.0%
Pause-resultat Hjemme (pause) 9.00 9.86 8% -2.9 pp -25.9% 0.0%
Bortelag mål Under 1.5 3.40 3.34 26% -3.2 pp -10.9% 0.0%
Uavgjort-retur (DNB) Hjemme (DNB) 8.50 12.64 8% -3.9 pp -32.7% 0.0%
Mål over/under Under 4.0 1.35 1.43 fair 70% -3.9 pp -5.3% 0.0%
Dobbel sjanse Uavgjort/Borte 1.03 1.07 93% -3.9 pp -4.0% 0.0%
Uavgjort-retur (DNB) Borte (DNB) 1.04 1.09 92% -4.1 pp -4.2% 0.0%
Kampresultat (1X2) Borte 1.19 1.21 80% -4.4 pp -5.2% 0.0%
Dobbel sjanse Hjemme/Uavgjort 4.00 4.91 20% -4.7 pp -18.6% 0.0%
Mål over/under Over 4.0 2.85 3.35 fair 30% -5.2 pp -14.9% 0.0%
Pause-resultat Borte (pause) 1.54 1.60 60% -5.3 pp -8.2% 0.0%
Hjemmelag mål Over 0.5 1.91 2.02 46% -6.0 pp -11.5% 0.0%
Dobbel sjanse Hjemme/Borte 1.08 1.16 86% -6.1 pp -6.6% 0.0%
Bortelag mål Over 1.5 1.25 1.29 74% -6.2 pp -7.8% 0.0%
Mål over/under Over 1.5 1.13 1.17 82% -6.3 pp -7.2% 0.0%
Mål over/under Over 4.25 3.10 3.95 fair 25% -7.0 pp -21.6% 0.0%
Mål over/under Over 3.75 2.38 2.91 fair 34% -7.6 pp -18.1% 0.0%
Mål over/under Over 2.5 1.43 1.54 62% -8.1 pp -11.6% 0.0%
Asiatisk handicap Borte +1.5 1.54 1.68 57% -8.2 pp -12.7% 0.0%
Mål over/under Over 2.75 1.53 1.67 57% -8.5 pp -13.0% 0.0%
Mål over/under Over 4.5 3.40 4.14 21% -8.7 pp -29.4% 0.0%
Mål over/under Over 3.5 2.08 2.38 39% -9.1 pp -19.0% 0.0%
1. omgang mål Over 1.25 1.71 1.91 49% -9.3 pp -16.0% 0.0%
Mål over/under Over 3.25 1.87 2.12 44% -9.5 pp -17.7% 0.0%
1. omgang mål Over 1.5 2.02 2.29 40% -9.5 pp -19.2% 0.0%
Asiatisk handicap Borte +2.5 2.35 2.78 33% -9.5 pp -22.4% 0.0%
1. omgang mål Over 1.0 1.38 1.50 63% -9.5 pp -13.2% 0.0%
Mål over/under Over 3.0 1.66 1.88 51% -9.7 pp -16.1% 0.0%
1. omgang mål Over 1.75 2.43 2.84 31% -9.8 pp -23.8% 0.0%
Bortelag mål Over 3.5 3.00 3.71 23% -9.9 pp -29.6% 0.0%
Mål over/under Over 2.25 1.30 1.50 fair 67% -10.0 pp -13.0% 0.0%
Bortelag mål Over 2.5 1.79 2.05 46% -10.1 pp -18.0% 0.0%
Mål over/under Over 2.0 1.17 1.39 fair 72% -13.5 pp -15.8% 0.0%
Alle objekter der både Pinnacle og Unibet priser samme utfall. Sann % = Pinnacle de-vigget. Grønn EV = Unibet henger etter Pinnacle. Rød = Unibet dyrere enn skarp linje.